




МИТ СТРАЙК 225-1 — цифровой склерометр для неразрушающего контроля прочности бетона по методу упругого отскока. Предназначен для оперативного определения прочности бетона непосредственно на строительной площадке или при техническом обследовании зданий и сооружений.
Встроенный трёхосевой гироскоп автоматически учитывает угол наклона при проведении испытаний — это ключевое отличие от базовой модели СТРАЙК 225. Энергия удара 2,207 Дж соответствует международному стандарту молотков типа N.
Результаты отображаются на цветном 2,8-дюймовом дисплее. Память — до 1000 серий испытаний и 100 000 ударов. Передача данных через USB и Bluetooth в приложение М-ИТ. Аккумулятор 3200 мА·ч — до 3 суток работы.
В базовую поставку входит всё для немедленного запуска.
| Характеристика | МИТ СТРАЙК 225-1 ★ | МИТ СТРАЙК 20-1 |
|---|---|---|
| Цена с НДС | 117 000 ₽130 000 | 117 000 ₽130 000 |
| Назначение | Прочность бетона | Прочность раствора в кладке |
| Диапазон измерений | 10–60 МПа | 2–15 МПа |
| Энергия удара | 2,207 Дж | 0,196 Дж |
| Гироскоп (авто-угол) | ✓ 3-осевой | ✓ 3-осевой |
| Дисплей | 2,8″ IPS цветной | 2,8″ сенсорный 400×240 |
| Передача данных | USB, Bluetooth, М-ИТ | USB, 4G, М-ИТ |
| Память | 1000 серий / 100 000 уд. | Встроенная |
| Аккумулятор | Li-ion 3200 мА·ч | Li-ion 3200 мА·ч |
| Автономная работа | до 3 суток | до 3 рабочих дней |
| Масса | 1,186 кг | Нет данных |
| Стандарты | ГОСТ 22690-2015 | ГОСТ 22690-2015 |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |
